Kamis, 29 Januari 2015
analisa investasi hotspot rumahan
| biaya investasi | |||
| speedy | Rp 400.000 | ||
| laptop | Rp 3.000.000 | ||
| rb751 | Rp 750.000 | ||
| ap tp link | Rp 600.000 | ||
| kabel | 20 | Rp 5.000 | Rp 100.000 |
| rg 45 | 10 | Rp 4.000 | Rp 40.000 |
| total | Rp 4.890.000 | ||
| biaya operasional | |||
| iuran speedy | Rp 500.000 | ||
| listrik | Rp 100.000 | ||
| total | Rp 600.000 | ||
| estimasi pendapatan | |||
| jumlah jam | 15 | jam per hari | |
| tarif / jam | Rp 3.000 | ||
| pendapatan harian | 45.000 | ||
| est pendapatan bulanan | 30 | 1.350.000 | |
| break even point | |||
| est. Pendapatan | 1.350.000 | ||
| biaya operasional | Rp 600.000 | ||
| Laba | 750.000 | ||
| Biaya Investasi | Rp 4.890.000 | ||
| Balik modal ( BEP ) | 7 | bulan | |
Selasa, 27 Januari 2015
abiNza HotSpot
Di cari mitra usaha untuk hotspot rumahan untuk wilayah
Pangkalan Bun dan Sekitarnya
hubungi : 081255754368
Langganan:
Komentar (Atom)
-
berbagi buku pagi ini saya ingin berbagi buku yang menarik yang telah saya baca : 1. lupus bangun donk 2. idih udah gede buku ini men...





